Новости
Все
Щелевые лампы Dixion
Выверенная эргономика и качественные материалы позволяют использовать щелевые лампы Dixion в потоковой диагностике, а широкий спектр предлагаемых опций позволяет расширить их применение.
Производитель: Dixion (Китай)
дог.
Спецификация щелевых ламп семейства Dixion
| Микроскоп | Dixion S280 (5x/3х) | Dixion S350 (5х/3x) |
| Тип микроскопа | Галлилея | |
| Переключение увеличения | Барабан 5 ступеней / Барабан 3 ступени | |
| Увеличения | 6X, 10X, 16X, 25X 40X / 10X, 16X, 25X | |
| Разрешающая способность оптики | 200 пар линий/мм | |
| Увеличение окуляров | 12.5X | |
| Угол конвергенции | 10° | |
| Межзрачковое расстояние | 52 – 80мм | |
| Диоптрийная компенсация | –8D — +8D | |
| Поле зерния | Ø36.2мм,Ø22.3мм,Ø14мм,Ø8.9мм,Ø5.7мм/ Ø22.3мм,Ø14мм,Ø8.9мм | |
| Осветитель | Нижний | Верхний |
| Ширина щели | 0~14мм, плавно изменяемая | |
| Длина щели | 1~14мм, плавно изменяемая | |
| Апертуры | Ø14мм, Ø8мм, Ø3.5мм, Ø0.2мм | |
| Угол поворота щели | 0°~180° | |
| Фильтры | Тепловой, бескрасный, синий кобальтовый, встроенный в микроскоп желтый фильтр | |
| Лампа | Светодиодная (LED) | |
| Яркость | ≥150 000 люкс | |
Похожие товары








